Collection: Shipping
Versandinformationen nach Deutschland
We charge a shipping fee of € 5,99 excl. 19% VAT within Germany. We ship with DPD, DHL or UPS.
Shipping within the EU
Within the EU we ship with DPD or UPS. All prices are excluding VAT.
UPS | |
EU | 0-30 kg |
Belgien | 14,00 € |
Bosnien und Herzegowina | auf Anfrage |
Bulgarien | 22,90 € |
Dänemark | 14,00 € |
Estland | 22,90 € |
Finnland | 22,90 € |
Frankreich | 24,90 € |
Griechenland | 25,50 € |
Irland | 22,90 € |
Italien | 24,90 € |
Kroatien | 22,90 € |
Lettland | 22,90 € |
Liechtenstein | 47,50 € |
Litauen | 22,90 € |
Litauen | 115,90 € |
Luxemburg | 14,00 € |
Malta MT | 115,90 € |
Monaco | 24,90 € |
Niederlande | 14,00 € |
Norwegen | 47,50 € |
Österreich | 14,00 € |
Polen | 14,00 € |
Portugal | 22,90 € |
Rumänien | 22,90 € |
Schweden | auf Anfrage |
Schweiz | 47,50 € |
Serbien | auf Anfrage |
Slowakei | 14,00 € |
Slowenien | 14,00 € |
Spanien | 22,90 € |
Tschechische Republik | 14,00 € |
Ungarn | 14,00 € |
Vereinigtes Königreich | 18,45 € |
Zypern | 115,90 € |
Shipping to the rest of Europe
We ship to the following countries with UPS. All prices are excluding VAT.
UPS 0-30 kg | |||||
Andorra | 47,50 € | ||||
Guernsey | 47,50 € | ||||
Jersey | 47,50 € | ||||
San Marino | 47,50 € | ||||
Shipping to the rest of the world
We ship to the following countries with UPS. All prices are excluding VAT.
UPS Express international | |||||
Zielland | 0-3 kg | 3-6 kg | 6-10 kg | 10-15 kg | 15-20 kg |
Afghanistan AF | 92,90 € | 136,20 € | 186,20 € | 213,90 € | 242,50 € |
Ägypten EG | 92,90 € | 136,20 € | 186,20 € | 213,90 € | 242,50 € |
Albanien AL | 59,50 € | 76,90 € | 100,90 € | 120,50 € | 139,90 € |
Algerien DZ | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Amerikanisch-Samoa AS | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Amerikanische Jungferninseln VI | 55,90 € | 75,90 € | 95,20 € | 118,90 € | 142,90 € |
Angola AO | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Anguilla AI | 55,90 € | 75,90 € | 95,20 € | 118,90 € | 142,90 € |
Antigua und Barbuda AG | 55,90 € | 75,90 € | 95,20 € | 118,90 € | 142,90 € |
Äquatorialguinea GQ | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Argentinien AR | 92,90 € | 136,20 € | 186,20 € | 213,90 € | 242,50 € |
Armenien AM | 59,50 € | 76,90 € | 100,90 € | 120,50 € | 139,90 € |
Aruba AW | 55,90 € | 75,90 € | 95,20 € | 118,90 € | 142,90 € |
Aserbaidschan AZ | 59,50 € | 76,90 € | 100,90 € | 120,50 € | 139,90 € |
Äthiopien ET | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Australien AU | 86,20 € | 126,90 € | 170,90 € | 198,90 € | 225,90 € |
Bahamas BS | 55,90 € | 75,90 € | 95,20 € | 118,90 € | 142,90 € |
Bahrain BH | 92,90 € | 136,20 € | 186,20 € | 213,90 € | 242,50 € |
Bangladesch BD | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Barbados BB | 55,90 € | 75,90 € | 95,20 € | 118,90 € | 142,90 € |
Belize BZ | 92,90 € | 136,20 € | 186,20 € | 213,90 € | 242,50 € |
Benin BJ | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Bermuda BM | 55,90 € | 75,90 € | 95,20 € | 118,90 € | 142,90 € |
Bhutan BT | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Bolivien BO | 92,90 € | 136,20 € | 186,20 € | 213,90 € | 242,50 € |
Bonaire, Sint Eustatius und Saba BQ | 55,90 € | 75,90 € | 95,20 € | 118,90 € | 142,90 € |
Botsuana BW | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Brasilien BR | 86,20 € | 126,90 € | 170,90 € | 198,90 € | 225,90 € |
Britische Jungferninseln VG | 55,90 € | 75,90 € | 95,20 € | 118,90 € | 142,90 € |
Brunei Darussalam BN | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Burkina Faso BF | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Burundi BI | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Chile CL | 92,90 € | 136,20 € | 186,20 € | 213,90 € | 242,50 € |
China CN | 74,90 € | 106,50 € | 131,90 € | 161,20 € | 190,50 € |
Cookinseln CK | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Costa Rica CR | 92,90 € | 136,20 € | 186,20 € | 213,90 € | 242,50 € |
Curaçao CW | 55,90 € | 75,90 € | 95,20 € | 118,90 € | 142,90 € |
Dominica DM | 55,90 € | 75,90 € | 95,20 € | 118,90 € | 142,90 € |
Dominikanische Republik DO | 55,90 € | 75,90 € | 95,20 € | 118,90 € | 142,90 € |
Dschibuti DJ | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Ecuador EC | 92,90 € | 136,20 € | 186,20 € | 213,90 € | 242,50 € |
El Salvador SV | 92,90 € | 136,20 € | 186,20 € | 213,90 € | 242,50 € |
Elfenbeinküste CI | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Eritrea ER | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Färöer FO | 59,50 € | 76,90 € | 100,90 € | 120,50 € | 139,90 € |
Fidschi FJ | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Französisch-Guayana GF | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Französisch-Polynesien PF | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Gabun GA | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Gambia GM | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Georgien GE | 59,50 € | 76,90 € | 100,90 € | 120,50 € | 139,90 € |
Ghana GH | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Gibraltar GI | 59,50 € | 76,90 € | 100,90 € | 120,50 € | 139,90 € |
Grenada GD | 55,90 € | 75,90 € | 95,20 € | 118,90 € | 142,90 € |
Grönland GL | 59,50 € | 76,90 € | 100,90 € | 120,50 € | 139,90 € |
Guadeloupe GP | 55,90 € | 75,90 € | 95,20 € | 118,90 € | 142,90 € |
Guam GU | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Guatemala GT | 92,90 € | 136,20 € | 186,20 € | 213,90 € | 242,50 € |
Guinea GN | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Guinea-Bissau GW | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Guyana GY | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Haiti HT | 55,90 € | 75,90 € | 95,20 € | 118,90 € | 142,90 € |
Honduras HN | 92,90 € | 136,20 € | 186,20 € | 213,90 € | 242,50 € |
Hongkong HK | 74,90 € | 106,50 € | 131,90 € | 161,20 € | 190,50 € |
Indien IN | 74,90 € | 106,50 € | 131,90 € | 161,20 € | 190,50 € |
Indonesien ID | 86,20 € | 126,90 € | 170,90 € | 198,90 € | 225,90 € |
Irak IQ | 92,90 € | 136,20 € | 186,20 € | 213,90 € | 242,50 € |
Island IS | 59,50 € | 76,90 € | 100,90 € | 120,50 € | 139,90 € |
Israel IL | 92,90 € | 136,20 € | 186,20 € | 213,90 € | 242,50 € |
Jamaika JM | 55,90 € | 75,90 € | 95,20 € | 118,90 € | 142,90 € |
Japan JP | 74,90 € | 106,50 € | 131,90 € | 161,20 € | 190,50 € |
Jemen YE | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Jordanien JO | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Kaimaninseln KY | 55,90 € | 75,90 € | 95,20 € | 118,90 € | 142,90 € |
Kambodscha KH | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Kamerun CM | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Kanada CA | 52,20 € | 66,90 € | 81,20 € | 94,90 € | 109,50 € |
Kanarische Inseln IC | 59,50 € | 76,90 € | 100,90 € | 120,50 € | 139,90 € |
Kap Verde CV | 92,90 € | 136,20 € | 186,20 € | 213,90 € | 242,50 € |
Kasachstan KZ | 59,50 € | 76,90 € | 100,90 € | 120,50 € | 139,90 € |
Katar QA | 92,90 € | 136,20 € | 186,20 € | 213,90 € | 242,50 € |
Kenia KE | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Kirgisistan KG | 59,50 € | 76,90 € | 100,90 € | 120,50 € | 139,90 € |
Kiribati KI | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Kolumbien CO | 92,90 € | 136,20 € | 186,20 € | 213,90 € | 242,50 € |
Komoren KM | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Kongo CD | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Kroatien, Litauen, Malta, Zypern | 48,90 € | 62,90 € | 82,50 € | 99,50 € | 115,90 € |
Kuwait KW | 92,90 € | 136,20 € | 186,20 € | 213,90 € | 242,50 € |
Laos LA | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Lesotho LS | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Libanon LB | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Liberia LR | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Libyen LY | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Litauen LT | 48,90 € | 62,90 € | 82,50 € | 99,50 € | 115,90 € |
Macau MO | 92,90 € | 136,20 € | 186,20 € | 213,90 € | 242,50 € |
Madagaskar MG | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Malawi MW | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Malaysia MY | 86,20 € | 126,90 € | 170,90 € | 198,90 € | 225,90 € |
Malediven MV | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Mali ML | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Marokko MA | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Marshallinseln MH | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Martinique MQ | 55,90 € | 75,90 € | 95,20 € | 118,90 € | 142,90 € |
Mauretanien MR | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Mauritius MU | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Mayotte YT | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Mexiko MX | 55,90 € | 75,90 € | 95,20 € | 118,90 € | 142,90 € |
Mikronesien FM | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Moldawien MD | 59,50 € | 76,90 € | 100,90 € | 120,50 € | 139,90 € |
Mongolei MN | 86,20 € | 126,90 € | 170,90 € | 198,90 € | 225,90 € |
Montenegro ME | 59,50 € | 76,90 € | 100,90 € | 120,50 € | 139,90 € |
Montserrat MS | 55,90 € | 75,90 € | 95,20 € | 118,90 € | 142,90 € |
Mosambik MZ | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Myanmar (Birma) MM | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Namibia NA | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Nepal NP | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Neukaledonien NC | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Neuseeland NZ | 92,90 € | 136,20 € | 186,20 € | 213,90 € | 242,50 € |
Nicaragua NI | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Niger NE | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Nigeria NG | 92,90 € | 136,20 € | 186,20 € | 213,90 € | 242,50 € |
Nördliche Marianen MP | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Nordmazedonien MK | 59,50 € | 76,90 € | 100,90 € | 120,50 € | 139,90 € |
Oman OM | 92,90 € | 136,20 € | 186,20 € | 213,90 € | 242,50 € |
Osttimor TL | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Pakistan PK | 92,90 € | 136,20 € | 186,20 € | 213,90 € | 242,50 € |
Palästinensische Autonomiegebiete PS | 92,90 € | 136,20 € | 186,20 € | 213,90 € | 242,50 € |
Palau PW | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Panama PA | 92,90 € | 136,20 € | 186,20 € | 213,90 € | 242,50 € |
Papua-Neuguinea PG | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Paraguay PY | 92,90 € | 136,20 € | 186,20 € | 213,90 € | 242,50 € |
Peru PE | 92,90 € | 136,20 € | 186,20 € | 213,90 € | 242,50 € |
Philippinen PH | 86,20 € | 126,90 € | 170,90 € | 198,90 € | 225,90 € |
Puerto Rico PR | 55,90 € | 75,90 € | 95,20 € | 118,90 € | 142,90 € |
Republik Kongo CG | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Réunion RE | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Ruanda RW | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Russland RU | 59,50 € | 76,90 € | 100,90 € | 120,50 € | 139,90 € |
Saint-Barthélemy BL | 55,90 € | 75,90 € | 95,20 € | 118,90 € | 142,90 € |
Salomonen SB | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Sambia ZM | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Samoa WS | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Sankt Kitts und Nevis KN | 55,90 € | 75,90 € | 95,20 € | 118,90 € | 142,90 € |
Sankt Lucia LC | 55,90 € | 75,90 € | 95,20 € | 118,90 € | 142,90 € |
Sankt Vincent und Grenadinen VC | 55,90 € | 75,90 € | 95,20 € | 118,90 € | 142,90 € |
Saudi-Arabien SA | 92,90 € | 136,20 € | 186,20 € | 213,90 € | 242,50 € |
Senegal SN | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Seychellen SC | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Sierra Leone SL | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Simbabwe ZW | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Singapur SG | 74,90 € | 106,50 € | 131,90 € | 161,20 € | 190,50 € |
Sint Maarten SX | 55,90 € | 75,90 € | 95,20 € | 118,90 € | 142,90 € |
Sri Lanka LK | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Südafrika ZA | 92,90 € | 136,20 € | 186,20 € | 213,90 € | 242,50 € |
Südkorea KR | 86,20 € | 126,90 € | 170,90 € | 198,90 € | 225,90 € |
Suriname SR | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Swasiland SZ | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Tadschikistan TJ | 59,50 € | 76,90 € | 100,90 € | 120,50 € | 139,90 € |
Taiwan TW | 74,90 € | 106,50 € | 131,90 € | 161,20 € | 190,50 € |
Tansania TZ | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Thailand TH | 74,90 € | 106,50 € | 131,90 € | 161,20 € | 190,50 € |
Togo TG | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Tonga TO | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Trinidad und Tobago TT | 55,90 € | 75,90 € | 95,20 € | 118,90 € | 142,90 € |
Tschad TD | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Tunesien TN | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Türkei TR | 59,50 € | 76,90 € | 100,90 € | 120,50 € | 139,90 € |
Turkmenistan TM | 59,50 € | 76,90 € | 100,90 € | 120,50 € | 139,90 € |
Turks- und Caicosinseln TC | 55,90 € | 75,90 € | 95,20 € | 118,90 € | 142,90 € |
Tuvalu TV | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Uganda UG | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Ukraine UA | 59,50 € | 76,90 € | 100,90 € | 120,50 € | 139,90 € |
Uruguay UY | 92,90 € | 136,20 € | 186,20 € | 213,90 € | 242,50 € |
USA | 52,20 € | 66,90 € | 81,20 € | 94,90 € | 109,50 € |
Usbekistan UZ | 59,50 € | 76,90 € | 100,90 € | 120,50 € | 139,90 € |
Vanuatu VU | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Venezuela VE | 92,90 € | 136,20 € | 186,20 € | 213,90 € | 242,50 € |
Vereinte Arabische Emirate AE | 92,90 € | 136,20 € | 186,20 € | 213,90 € | 242,50 € |
Vietnam VN | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Wallis und Futuna WF | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Weißrussland BY | 59,50 € | 76,90 € | 100,90 € | 120,50 € | 139,90 € |
Zentralafrikanische Republik CF | 108,50 € | 160,50 € | 220,50 € | 249,50 € | 278,50 € |
Delivery times
If you order several items from us as part of an order, for which different delivery times apply, we will send the goods in one shipment, unless we have agreed otherwise with you. In this case, the delivery time that applies to the item in your order with the longest delivery time applies to the shipment of goods.
Delivery times UPS
Information on calculating the delivery date and shipping costs
In the case of prepayment, the deadline for delivery begins one day after the invoice amount has been credited to our bank or, in the case of other payment methods, on the day after the conclusion of the contract and ends with the expiry of the last day of the deadline. If the last day of the period falls on a Saturday, Sunday or a public holiday recognized by the state at the place of delivery, the next working day takes the place of such a day.
Customs duties
Note for Switzerland: Swiss customs will then charge you the statutory Swiss value added tax and any Swiss customs fees that may arise when the parcel is delivered. We will not reimburse these costs. Please note our note on VAT-free orders for customers from Switzerland below! For some countries, additional customs fees may apply, which we unfortunately cannot cover. The fees are always based on the content of the package or the value of the goods and can vary accordingly.
Export deliveries to third countries, i.e. countries that do not belong to the EU, are exempt from German VAT of 19% and are also delivered by us without VAT. If you have a VAT identification number. please state this when ordering in order to complete your order excluding VAT.
- Would you like to see all prices without VAT during the ordering process? Then register with us as a customer beforehand, with the foreign shipping address. When you order, our system automatically recognizes whether you can order VAT-free.
- Is it enough for you if the total without VAT is displayed when you complete your order? Then you can order without registering (as a guest). When you enter the shipping address, our online ordering system automatically recognizes whether you can order VAT-free and shows you the corresponding invoice amount.
Monbijoustrasse 40
3003 Bern
phone +41 (0)31 322 65 11
phone +49 (0)228 24993-345
E-Mail: zoll@gtai.de www.gtai.de